序號 |
項目 編號 |
項目名稱 | 申報地區或單位 | 代表性傳承人 | |||
姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | ||||
1 | Ⅰ-2 | 花木蘭傳說 | 虞城縣 | 陳時云 | 女 | 漢 | 1953.12 |
2 | Ⅰ-3 | 盤古神話 | 泌陽縣 | 王信卿 | 男 | 漢 | 1948.02 |
3 | Ⅰ-12 | 大禹神話傳說 | 登封市 | 常松木 | 男 | 漢 | 1969.02 |
4 | Ⅰ-16 | 牛郎織女傳說 | 魯山縣 | 許四妮 | 女 | 漢 | 1950.07 |
5 | Ⅰ-44 | 燈謎[安陽燈謎] | 安陽市 | 劉二安 | 男 | 漢 | 1951.12 |
序號 |
項目 編號 |
項目名稱 | 申報地區或單位 | 代表性傳承人 | |||
姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | ||||
6 | Ⅱ-1 | 朱仙鎮木版年畫 | 開封市 | 朱永敬 | 男 | 漢 | 1937.09 |
7 | Ⅱ-2 | 黃河澄泥硯[存獻澄泥硯] | 溫縣 | 劉存獻 | 男 | 漢 | 1954.07 |
8 | Ⅱ-3 | 汴京燈籠張 | 開封市 | 張俊濤 | 男 | 漢 | 1971.09 |
9 | Ⅱ-4 | 泥塑[鄲城泥塑] | 鄲城縣 | 張振福 | 男 | 漢 | 1967.12 |
10 | Ⅱ-4 | 泥塑[趙恩民泥塑] | 鄭州市管城區 | 趙恩民 | 男 | 漢 | 1962.12 |
11 | Ⅱ-8 | 方城石猴 | 方城縣 | 王國慶 | 男 | 漢 | 1959.04 |
12 | Ⅱ-9 | 民間剪紙 | 盧氏縣 | 郭東成 | 男 | 漢 | 1938.12 |
13 | Ⅱ-9 | 民間剪紙 | 盧氏縣 | 楊喜順 | 男 | 漢 | 1948.07 |
14 | Ⅱ-9 | 民間剪紙 | 夏邑縣 | 胡 明 | 女 | 漢 | 1958.02 |
15 | Ⅱ-10 | 盧氏木版年畫 | 盧氏縣 | 張德琰 | 男 | 漢 | 1945.03 |
16 | Ⅱ-11 | 豫北木版神像畫[小楊莊木版年畫] | 獲嘉縣 | 張同瑞 | 男 | 漢 | 1952.10 |
17 | Ⅱ-13 | 泥咕咕 | 浚縣 | 劉順福 | 男 | 漢 | 1951.04 |
18 | Ⅷ-7 | 汴繡工藝 | 開封市 | 劉雙鳳 | 女 | 漢 | 1951.08 |
19 | Ⅷ-7 | 汴繡工藝 | 開封市 | 王 玲 | 女 | 漢 | 1958.02 |
20 | Ⅱ-21 | 香包 | 鄭州市金水區 | 李德慧 | 女 | 漢 | 1939.06 |
21 | Ⅱ-28 | 順店刺繡 | 禹州市 | 康傳珍 | 女 | 漢 | 1968.05 |
22 | Ⅱ-32 | 傳統糖塑[吹糖人] | 開封市 | 馬謙堂 | 男 | 漢 | 1966.08 |
23 | Ⅱ-32 | 傳統糖塑[吹糖人] | 滑縣 | 馬金樂 | 男 | 漢 | 1945.08 |
24 | Ⅱ-33 | 烙畫 | 南陽市宛城區 | 曹艷紅 | 女 | 漢 | 1961.02 |
25 | Ⅱ-34 | 滕派蝶畫 | 開封市鼓樓區 | 佟起來 | 男 | 漢 | 1950.03 |
26 | Ⅱ-35 | 登封木版年畫 | 登封市 | 耿炳倫 | 男 | 漢 | 1942.04 |
27 | Ⅱ-36 | 黃石硯 | 方城縣 | 袁向立 | 男 | 漢 | 1971.10 |
28 | Ⅱ-37 | 天壇硯(盤谷硯) | 濟源市 | 張許成 | 男 | 漢 | 1947.09 |
29 | Ⅱ-37 | 天壇硯(盤谷硯) | 濟源市 | 張書碧 | 男 | 漢 | 1952.08 |
30 | Ⅱ-38 | 刺繡[靈寶刺繡] | 靈寶市 | 李雪層 | 女 | 漢 | 1939.12 |
31 | Ⅱ-38 | 刺繡[靈寶刺繡] | 靈寶市 | 張會琳 | 女 | 漢 | 1966.02 |
32 | Ⅱ-39 | 石雕[浚縣石雕] | 浚縣 | 張學英 | 男 | 漢 | 1947.09 |
33 | Ⅱ-40 | 許氏屋獸與磚雕 | 蘭考縣 | 許家強 | 男 | 漢 | 1962.04 |
34 | Ⅱ-42 | 古建筑彩繪[朱氏古建筑彩繪] | 鄭州市金水區 | 朱長存 | 男 | 漢 | 1960.11 |
序號 |
項目 編號 |
項目名稱 | 申報地區或單位 | 代表性傳承人 | |||
姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | ||||
35 | Ⅲ-5 | 超化吹歌 | 新密市 | 宋俊忠 | 男 | 漢 | 1947.04 |
36 | Ⅲ-17 | 黃河號子 | 河南黃河河務局 | 李富中 | 男 | 漢 | 1964.09 |
37 | Ⅲ-20 | 小咚鼓[東同古小鼓] | 新鄉市鳳泉區 | 張致用 | 男 | 漢 | 1946.03 |
38 | Ⅲ-21 | 嘯樂(口哨音樂) | 新鄉市 | 王明磊 | 男 | 漢 | 1968.03 |
39 | Ⅲ-26 | 沙河船工號子 | 漯河市 | 石金江 | 男 | 漢 | 1952.09 |
40 | Ⅲ-31 | 古琴藝術[中州派] | 河南省群眾藝術館 | 丁紀園 | 女 | 漢 | 1942.12 |
序號 |
項目 編號 |
項目名稱 | 申報地區或單位 | 代表性傳承人 | |||
姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | ||||
41 | Ⅳ-12 | 火綾子(商城杈傘舞) | 商城縣 | 黃瑞英 | 女 | 漢 | 1954.02 |
42 | Ⅳ-19 | 魚燈花社舞 | 舞鋼市 | 王海彬 | 男 | 漢 | 1939.09 |
43 | Ⅳ-21 | 金龜舞 | 鶴壁市山城區 | 王金貴 | 男 | 漢 | 1934.03 |
44 | Ⅳ-32 | 云彩燈 | 南召縣 | 張 軒 | 男 | 漢 | 1948.08 |
45 | Ⅳ-37 | 龍舞[五彩紙龍] | 清豐縣 | 黃東記 | 男 | 漢 | 1952.02 |
46 | Ⅳ-38 | 九蓮燈 | 鎮平縣 | 申敏華 | 女 | 漢 | 1940.04 |
47 | Ⅳ-39 | 竹馬舞[常平對子馬] | 沁陽市 | 史紅旗 | 男 | 漢 | 1958.04 |
48 | Ⅳ-39 | 竹馬舞[蘇羊竹馬] | 宜陽縣 | 羅懷林 | 男 | 漢 | 1930.06 |
49 | Ⅳ-40 | 霸王鞭(花棍舞) | 葉縣 | 董海彬 | 男 | 漢 | 1945.03 |
50 | Ⅳ-41 | 擔經挑 | 上蔡縣 | 楊 偏 | 女 | 漢 | 1950.03 |
51 | Ⅳ-41 | 擔經挑 | 淮陽縣 | 宋秀梅 | 女 | 漢 | 1956.09 |
52 | Ⅳ-44 | 柳衛高蹺 | 衛輝市 | 焦長明 | 男 | 漢 | 1967.09 |
53 | Ⅳ-45 | 花傘舞[商城花傘舞] | 商城縣 | 樊恩榮 | 女 | 漢 | 1955.03 |
54 | Ⅳ-46 | 獅舞[五花營獅子舞] | 南樂縣 | 張合群 | 男 | 漢 | 1954.12 |
55 | Ⅳ-48 | 弓子鑼舞 | 禹州市 | 王振超 | 男 | 漢 | 1963.09 |
序號 |
項目 編號 |
項目名稱 | 申報地區或單位 | 代表性傳承人 | |||
姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | ||||
56 | Ⅴ-1 | 豫劇 | 河南省藝術研究院 | 劉忠河 | 男 | 漢 | 1943.11 |
57 | Ⅴ-1 | 豫劇 | 河南省藝術研究院 | 陳小香 | 女 | 漢 | 1946.10 |
58 | Ⅴ-1 | 豫劇 | 河南省藝術研究院 | 黃愛菊 | 女 | 漢 | 1935 |
59 | Ⅴ-1 | 豫劇 | 河南省藝術研究院 | 王 惠 | 女 | 漢 | 1963.07 |
60 | Ⅴ-2 | 曲劇 | 河南省曲劇團 | 張秋蘭 | 女 | 漢 | 1936.07 |
61 | Ⅴ-2 | 曲劇 | 河南省曲劇團 | 劉 青 | 女 | 漢 | 1963.09 |
62 | Ⅴ-3 | 越調 | 許昌市 | 袁秀蓮 | 女 | 漢 | 1941.06 |
63 | Ⅴ-3 | 越調 | 鄧州市 | 丁云彬 | 男 | 漢 | 1955.06 |
64 | Ⅴ-3 | 越調 | 襄城縣 | 郭寶霞 | 女 | 漢 | 1941.05 |
65 | Ⅴ-5 | 羅卷戲 | 范縣 | 劉敬仁 | 男 | 漢 | 1962.09 |
66 | Ⅴ-5 | 羅卷戲 | 范縣 | 劉長科 | 男 | 漢 | 1965.04 |
67 | Ⅴ-5 | 羅卷戲 | 鄧州市 | 王榮煥 | 女 | 漢 | 1962.07 |
68 | Ⅴ-9 | 四平調 | 商丘市 | 付 梅 | 女 | 漢 | 1969 |
69 | Ⅴ-11 | 皮影戲 | 靈寶市 | 索武酉 | 男 | 漢 | 1948.06 |
70 | Ⅴ-11 | 皮影戲 | 長垣縣 | 呂心哲 | 男 | 漢 | 1917.01 |
71 | Ⅴ-11 | 皮影戲[白堽皮影戲] | 濮陽縣 | 關景新 | 男 | 漢 | 1955.02 |
72 | Ⅴ-13 | 懷梆 | 溫縣 | 原樹武 | 男 | 漢 | 1936.12 |
73 | Ⅴ-14 | 清豐柳子戲 | 清豐縣 | 張瑞琴 | 女 | 漢 | 1958.03 |
74 | Ⅴ-21 | 二夾弦 | 開封市 | 婁素霞 | 女 | 漢 | 1962.07 |
75 | Ⅴ-21 | 二夾弦 | 睢縣 | 韓占軍 | 男 | 漢 | 1964 |
76 | Ⅴ-21 | 二夾弦 | 濮陽縣 | 王愛英 | 女 | 漢 | 1964.12 |
77 | Ⅴ-21 | 二夾弦 | 濮陽縣 | 王隨群 | 男 | 漢 | 1962.09 |
78 | Ⅴ-22 | 落腔 | 南樂縣 | 李盡輕 | 男 | 漢 | 1963.07 |
79 | Ⅴ-22 | 落腔 | 南樂縣 | 李同印 | 男 | 漢 | 1950.01 |
80 | Ⅴ-23 | 木偶戲 | 靈寶市 | 李學武 | 男 | 漢 | 1945.01 |
81 | Ⅴ-23 | 木偶戲 | 汝陽縣 | 張春海 | 男 | 漢 | 1937.08 |
82 | Ⅴ-25 | 四股弦(五調腔) | 南樂縣 | 連振京 | 男 | 漢 | 1949.01 |
83 | Ⅴ-25 | 四股弦(五調腔) | 武陟縣 | 劉學功 | 男 | 漢 | 1945.12 |
84 | Ⅴ-25 | 四股弦(五調腔) | 武陟縣 | 劉學云 | 男 | 漢 | 1946.10 |
85 | Ⅴ-25 | 四股弦(五調腔) | 淇縣 | 張平安 | 男 | 漢 | 1945.07 |
86 | Ⅴ-26 | 栆梆 | 范縣 | 蔡社會 | 男 | 漢 | 1968.08 |
87 | Ⅴ-26 | 栆梆 | 范縣 | 劉燦剛 | 男 | 漢 | 1964.02 |
88 | Ⅴ-27 | 漢劇 | 唐河縣 | 楊秋軒 | 男 | 漢 | 1964.07 |
89 | Ⅴ-27 | 漢劇[二簧戲] | 葉縣 | 婁國強 | 男 | 漢 | 1966.11 |
90 | Ⅴ-29 | 商城花籃戲 | 商城縣 | 陳天明 | 男 | 漢 | 1950.01 |
91 | V-30 | 墜劇(墜子戲) | 鄲城縣 | 吳 森 | 男 | 漢 | 1950.07 |
92 | V-30 | 墜劇(墜子戲) | 鄲城縣 | 吳艷萍 | 女 | 漢 | 1957.07 |
93 | Ⅴ-31 | 柳琴戲 | 永城市 | 況素真 | 女 | 漢 | 1942.03 |
94 | Ⅴ-31 | 柳琴戲 | 永城市 | 陳淑云 | 女 | 漢 | 1968.04 |
序號 |
項目 編號 |
項目名稱 | 申報地區或單位 | 代表性傳承人 | |||
姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | ||||
95 | Ⅵ-1 | 河洛大鼓 | 洛陽市 | 李明治 | 男 | 漢 | 1946.08 |
96 | Ⅵ-1 | 河洛大鼓 | 登封市 | 郝總善 | 男 | 漢 | 1947.05 |
97 | Ⅵ-2 | 河南墜子 | 河南省藝術研究院 | 胡潤芝 | 女 | 漢 | 1957.08 |
98 | Ⅵ-2 | 河南墜子 | 河南省藝術研究院 | 時龍云 | 男 | 漢 | 1945.01 |
99 | Ⅵ-2 | 河南墜子 | 河南省藝術研究院 | 趙玉萍 | 女 | 漢 | 1950.05 |
100 | Ⅵ-7 | 三弦書[三弦鉸子書] | 汝陽縣 | 王孝章 | 男 | 漢 | 1955.03 |
101 | Ⅵ-9 | 大鼓書(鼓詞)[鼓兒哼] | 鄧州市 | 高同祥 | 男 | 漢 | 1955.06 |
102 | Ⅵ-9 | 大鼓書(鼓詞)[鄲城大鼓] | 鄲城縣 | 張德志 | 男 | 漢 | 1944.09 |
103 | Ⅵ-11 | 豫東琴書[清音] | 永城市 | 孫秀英 | 女 | 漢 | 1964.06 |
104 | Ⅵ-12 | 蛤蟆嗡 | 淅川縣 | 閆生俊 | 男 | 漢 | 1939.02 |
105 | Ⅵ-13 | 漁鼓道情 | 夏邑縣 | 趙 平 | 男 | 漢 | 1953.11 |
106 | Ⅵ-13 | 漁鼓道情 | 通許縣 | 陳素枝 | 女 | 漢 | 1946.02 |
序號 |
項目 編號 |
項目名稱 | 申報地區或單位 | 代表性傳承人 | |||
姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | ||||
107 | Ⅸ-1 | 東北莊雜技 | 濮陽市 | 喬天福 | 男 | 漢 | 1945.02 |
108 | Ⅶ-1 | 心意六合拳 | 漯河市 | 呂單良 | 男 | 回 | 1968.10 |
109 | Ⅶ-1 | 心意六合拳 | 鄧州市 | 馬雷石 | 男 | 回 | 1956.10 |
110 | Ⅶ-1 | 心意六合拳 | 襄城縣 | 杜長坤 | 男 | 漢 | 1947.07 |
111 | Ⅵ-10 | 太極拳 | 焦作市 | 陳沛菊 | 女 | 漢 | 1965.05 |
112 | Ⅶ-12 | 查拳 | 駐馬店驛城區 | 陳金鷹 | 男 | 回 | 1948.09 |
113 | Ⅶ-19 | 兩儀拳 | 沈丘縣 | 段保華 | 男 | 漢 | 1960.08 |
114 | Ⅶ-21 | 岳家拳 | 新鄉市牧野區 | 路全振 | 男 | 漢 | 1950.07 |
115 | Ⅶ-22 | 南無拳 | 洛陽市老城區 | 劉成莊 | 男 | 漢 | 1958.10 |
116 | Ⅶ-23 | 子路八卦拳(白拳) | 開封縣 | 張濟勇 | 男 | 漢 | 1975.06 |
117 | Ⅶ-24 | 回族七式拳 | 開封市順河回族區 | 馬炳君 | 男 | 回 | 1954.07 |
118 | Ⅶ-25 | 陰陽八卦拳 | 武陟縣 | 張志遠 | 男 | 漢 | 1955.05 |
119 | Ⅶ-27 | 太乙拳 | 鄭州市管城區 | 張勛華 | 男 | 漢 | 1960.03 |
120 | Ⅶ-29 | 摔跤[沈氏摔跤] | 鄭州市金水區 | 沈少三 | 男 | 回 | 1928.04 |
121 | Ⅶ-30 | 梅莊馬戲 | 清豐縣 | 梅留青 | 男 | 漢 | 1963.04 |
122 | Ⅶ-32 | 轉秋[孫氏十六掛轉秋] | 洛陽市洛龍區 | 孫 鑫 | 男 | 漢 | 1950.05 |
序號 |
項目 編號 |
項目名稱 | 申報地區或單位 | 代表性傳承人 | |||
姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | ||||
123 | Ⅺ-2 | 洛陽水席 | 洛陽市 | 裴五江 | 男 | 漢 | 1963.10 |
124 | Ⅺ-3 | 開封又一新糖醋軟熘鯉魚焙面 | 開封市 | 卜百順 | 男 | 漢 | 1956.10 |
125 | Ⅷ-2 | 鈞瓷燒制技藝 | 禹州市 | 晉曉瞳 | 男 | 漢 | 1963.01 |
126 | Ⅷ-2 | 鈞瓷燒制技藝 | 禹州市 | 孔春生 | 男 | 漢 | 1972.06 |
127 | Ⅷ-2 | 鈞瓷燒制技藝 | 禹州市 | 周松建 | 男 | 漢 | 1963.06 |
128 | Ⅷ-2 | 鈞瓷燒制技藝 | 禹州市 | 李欣營 | 男 | 漢 | 1962.12 |
129 | Ⅷ-2 | 鈞瓷燒制技藝 | 禹州市 | 盧 三 | 男 | 漢 | 1958.09 |
130 | Ⅷ-2 | 鈞瓷燒制技藝 | 禹州市 | 楊廷璽 | 男 | 漢 | 1970.04 |
131 | Ⅷ-2 | 鈞瓷燒制技藝 | 禹州市 | 李建峰 | 男 | 漢 | 1963.02 |
132 | Ⅷ-2 | 鈞瓷燒制技藝 | 禹州市 | 盧俊嶺 | 男 | 漢 | 1954.03 |
133 | Ⅷ-5 | 汝瓷燒制技藝 | 寶豐縣 | 馬聚魁 | 男 | 漢 | 1957.12 |
134 | Ⅷ-5 | 汝瓷燒制技藝 | 寶豐縣 | 王國奇 | 男 | 漢 | 1969.02 |
135 | Ⅷ-5 | 汝瓷燒制技藝 | 汝州市 | 張玉鳳 | 女 | 漢 | 1964.06 |
136 | Ⅷ-5 | 汝瓷燒制技藝 | 汝州市 | 王振芳 | 女 | 漢 | 1969.09 |
137 | Ⅷ-6 | 唐三彩燒制技藝 | 洛陽市 | 高順旺 | 男 | 漢 | 1964.12 |
138 | Ⅷ-35 | 黑陶制作技藝 | 沁陽市 | 王正龍 | 男 | 漢 | 1954.11 |
139 | Ⅷ-45 | 毛筆制作技藝[劉騰龍毛筆制作技藝] | 寧陵縣 | 劉蘭亭 | 男 | 漢 | 1950.12 |
140 | Ⅷ-46 | 芝麻種植及傳統小磨香油制作技藝[朱氏石磨香油制作技藝] | 鹿邑縣 | 朱 杰 | 男 | 漢 | 1974.02 |
141 | Ⅷ-51 | 阮制作技藝 | 河南省藝術研究院 | 劉書堂 | 男 | 漢 | 1972.07 |
142 | Ⅷ-52 | 笙制作技藝 | 洛陽市老城區 | 毛智元 | 男 | 漢 | 1954.11 |
143 | Ⅷ-53 | 中原棉紡織技藝[老粗布織作技藝] | 滑縣 | 秦素軍 | 女 | 漢 | 1968.08 |
144 | Ⅷ-53 | 中原棉布印染技藝[黛眉手織布技藝] | 新安縣 | 陳小團 | 女 | 漢 | 1956.07 |
145 | Ⅷ-54 | 中原棉布印染技藝[捶草印花技藝] | 陜縣 | 朱秀云 | 女 | 漢 | 1950.12 |
146 | Ⅷ-54 | 中原棉布印染技藝[棉布豆花印花印染技藝] | 靈寶市 | 劉漢忠 | 男 | 漢 | 1948.04 |
147 | Ⅷ-55 | 中原養蠶織綢技藝[拐河絲綢織作技藝] | 方城縣 | 李京太 | 男 | 漢 | 1944.12 |
148 | Ⅷ-55 | 中原養蠶織綢技藝[魯山綢織作技藝] | 魯山縣 | 岳石頭 | 男 | 漢 | 1958.01 |
149 | Ⅷ-55 | 中原養蠶織綢技藝[魯山綢織作技藝] | 魯山縣 | 黃天喜 | 男 | 漢 | 1945.10 |
150 | Ⅷ-56 | 裝裱修復技藝 | 河南博物院 | 張玉玲 | 女 | 漢 | 1944.03 |
151 | Ⅷ-56 | 裝裱修復技藝 | 河南博物院 | 靳鳳枝 | 女 | 漢 | 1950.03 |
152 | Ⅷ-56 | 裝裱修復技藝 | 河南博物院 | 甘 嵐 | 女 | 回 | 1958.10 |
153 | Ⅷ-56 | 裝裱修復技藝 | 河南博物院 | 蘇 林 | 女 | 漢 | 1959.11 |
154 | Ⅷ-56 | 裝裱修復技藝 | 開封市順河回族區 | 吳天放 | 男 | 漢 | 1951.05 |
155 | Ⅷ-60 | 金鑲玉制作技藝[郟縣李氏金鑲玉工藝] | 郟縣 | 李建立 | 男 | 漢 | 1965.12 |
156 | Ⅷ-61 | 登封窯陶瓷燒制技藝 | 登封市 | 李景洲 | 男 | 漢 | 1954.05 |
157 | Ⅷ-62 | 布鞋手工制作技藝[毛布底鞋手工制作技藝] | 商城縣 | 黃建華 | 男 | 漢 | 1963.09 |
158 | Ⅷ-63 | 浚縣木旋玩具制作技藝 | 浚縣 | 王學軍 | 男 | 漢 | 1961.01 |
159 | Ⅷ-64 | 盧仝煎茶技藝 | 濟源市 | 李菊月 | 女 | 漢 | 1942.10 |
160 | Ⅷ-65 | 大周黃蠟制作技藝 | 長葛市 | 楊 旗 | 男 | 漢 | 1961.05 |
161 | Ⅷ-66 | 醋釀造技藝[米醋制作技藝] | 滑縣 | 禹朝哲 | 男 | 漢 | 1952.09 |
162 | Ⅷ-67 | 醬菜腌制技藝[大有豐醬菜腌制技藝] | 商丘市睢陽區 | 劉德運 | 男 | 漢 | 1932.05 |
163 | Ⅷ-67 | 醬菜腌制技藝[三園齋味合醬菜腌制技藝] | 柘城縣 | 蘇永明 | 男 | 漢 | 1948.12 |
164 | Ⅷ-67 | 醬菜腌制技藝[莫家醬菜培制技藝] | 杞縣 | 莫新剛 | 男 | 漢 | 1966.05 |
165 | Ⅷ-68 | 酒釀造技藝[大湖九河黃酒釀造技藝 | 鶴壁市山城區 | 王洪有 | 男 | 漢 | 1954.12 |
166 | Ⅷ-71 | 大槽油制作技藝 | 魯山縣 | 劉心建 | 男 | 漢 | 1946.10 |
序號 |
項目 編號 |
項目名稱 | 申報地區或單位 | 代表性傳承人 | |||
姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | ||||
167 | ⅩⅣ-4 | 洛陽正骨 | 洛陽市 | 郭艷幸 | 女 | 漢 | 1959.08 |
168 | Ⅸ-3 | 傳統膏藥[明氏正骨膏藥] | 滑縣 | 明廣智 | 男 | 漢 | 1948.11 |
169 | Ⅸ-3 | 傳統膏藥[聶麟郊膏藥] | 宜陽縣 | 聶樹信 | 男 | 漢 | 1957.02 |
170 | Ⅸ-5 | 黑虎丸 | 長垣縣 | 毛如賢 | 男 | 漢 | 1958.07 |
171 | Ⅸ-7 | 燒傷療法[黃家燒傷藥膜] | 三門峽市湖濱區 | 黃學光 | 男 | 漢 | 1968.10 |
172 | Ⅸ-7 | 燒傷療法[燒傷自然療法與自然燒傷膏] | 洛陽市 | 肖建勛 | 男 | 漢 | 1955.04 |
173 | Ⅸ-7 | 燒傷療法[潘氏燒傷傳統療法] | 杞縣 | 潘立相 | 男 | 漢 | 1955.04 |
174 | Ⅸ-8 | 口腔咽喉疾病療法[秦李莊周氏口腔咽喉科] | 浚縣 | 周 瑞 | 男 | 漢 | 1967.11 |
175 | Ⅸ-8 | 口腔咽喉疾病療法[純德堂口瘡散] | 洛陽市老城區 | 楊金平 | 女 | 漢 | 1945.12 |
176 | Ⅸ-8 | 口腔咽喉疾病療法[杜氏口瘡治療技法] | 衛輝市 | 杜世奎 | 男 | 漢 | 1922.05 |
177 | Ⅸ-9 | 中醫正骨療法[快莊李氏中醫正骨] | 浚縣 | 李好勤 | 男 | 漢 | 1945.12 |
178 | Ⅸ-10 | 中醫外科[世醫堂中醫外科] | 濮陽縣 | 王道凱 | 男 | 漢 | 1949.10 |
179 | Ⅸ-10 | 中醫外科[買氏中醫外治療法] | 周口市川匯區 | 買建修 | 男 | 回 | 1962.12 |
180 | Ⅸ-11 | 張氏經絡收放療法 | 新鄉市紅旗區 | 張聰敏 | 女 | 漢 | 1964.12 |
181 | Ⅸ-12 | 針灸[貴氏針灸] | 新鄉市鳳泉區 | 貴永坤 | 男 | 漢 | 1950.05 |
182 | Ⅸ-13 | 毛氏濟世堂脫骨疽癥療法 | 新蔡縣 | 毛順卿 | 男 | 漢 | 1939.10 |
183 | Ⅸ-14 | 李氏眼藥 | 通許縣 | 李桂新 | 男 | 漢 | 1939 |
序號 |
項目 編號 |
項目名稱 | 申報地區或單位 | 代表性傳承人 | |||
姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | ||||
184 | Ⅶ-5 | 浚縣民間社火 | 浚縣 | 孫書林 | 男 | 漢 | 1937.04 |
185 | Ⅺ-1 | 地坑院民俗 | 陜縣 | 關邦群 | 男 | 漢 | 1940.10 |
186 | ⅩⅢ-3 | 老子生日祭典 | 鹿邑縣 | 李文德 | 男 | 漢 | 1943.01 |
187 | Ⅹ-2 | 禹州藥會 | 禹州市 | 朱清山 | 男 | 漢 | 1931.05 |
188 | Ⅹ-18 | 九流渡添倉會 | 浚縣 | 張文祥 | 男 | 漢 | 1954.07 |
189 | Ⅹ-19 | 王海鰲山燈會 | 濮陽縣 | 段志文 | 男 | 漢 | 1922.09 |